| Ski area: Solaň - Beskydy mountains (Beskydy) |
|
Click on the thumbnail to enlarge. |
| a |
|
General Info - Solaň (TJ Rožnov pod Radhoštěm) |
|||||
|
Number of ( chair) lifts: |
|
Downhill length (total): | 2,7 km | ||
| Transport capacity: | 2100 Pers. / hour | Above sea level: | 700 - 860 m | ||
| Snow making: | 1,1 km | Difficulty: |
|
||
| Cross country - 30 km | |||||
| 1.) Hřebenová trať Cáb - Soláň - Bumbálka - 30 km | |||||
|
General Info - Solaň - Sedlo |
|||||
|
Number of ( chair) lifts: |
|
Downhill length (total): | 1,03 km | ||
| Transport capacity: | 1800 Pers. / hour | Above sea level: | 750 - 830 m | ||
| Snow making: | 0,7 km | Difficulty: |
|
||
| Cross country - 31.5 km | |||||
| 1.) Solaň - sedlo: v areálu je upravován cvičný běžecký okruh - 1.5 km | |||||
| 2.) Hřebenová trasa Cáb - Soláň - Bumbálka - 30 km | |||||
|
Downhill |
||||
| No.. | Concerning downhill / lift | Difficulty | Rise | Length |
| Solaň (TJ Rožnov pod Radhoštěm) | ||||
| 1. | Závodní | 100 m | 300 m | |
| 2. | FIS | 140 m | 800 m | |
| 3. | Trojka | 100 m | 300 m | |
| 4. | Čtverka | 100 m | 400 m | |
| 5. | Turistická | 140 m | 900 m | |
| Solaň - Sedlo | ||||
| 1. | Sever | 60 m | 300 m | |
| 2. | Dětská | 10 m | 130 m | |
| 3. | Jih I. | 80 m | 400 m | |
| 4. | Jih II. | 80 m | 200 m | |
| a |
|
Prices ski lifts
winter season 2004 / 2005 - Sport area Soláň - sedlo |
||||||||||||
| Adults | Children till 10 years | |||||||||||
| 1 day from 09.00 hrs till 16.00 hrs | CZK 210,- | CZK 170,- | ||||||||||
| Morning from 09.00 hrs till 13.00 hrs | CZK 150,- | CZK 120,- | ||||||||||
| Afternoon from 12.00 hrs till 16.00 hrs | CZK 150,- | CZK 120,- | ||||||||||
| 10 rides | CZK 90,- | CZK 80,- | ||||||||||
| 1 ride | CZK 10,- | |||||||||||
| children's lift - 1 ride | - | CZK 20,- / hour | ||||||||||
| 2 hrs | CZK 130,- | CZK 100,- | ||||||||||
| 3 hrs | CZK 150,- | CZK 120,- | ||||||||||
| 4 hrs | CZK 170,- | CZK 140,- | ||||||||||
| from 10.00 hrs till 16.00 hrs | CZK 200,- | CZK 160,- | ||||||||||
| from 11.00 hrs till 16.00 hrs | CZK 180,- | CZK 150,- | ||||||||||
| 6 days | CZK 950,- | CZK 800,- | ||||||||||
| evening - 1 hour | CZK 100,- | CZK 80,- | ||||||||||
| evening - 2 hours | CZK 130,- | CZK 110,- | ||||||||||
| evening - 3 hours | CZK 150,- | CZK 130,- | ||||||||||
| Tickets are valid for all the available lifts | ||||||||||||
| TJ Rožnov pod Radhoštěm | ||||||||||||
|
||||||||||||
| a |
| For more information contact our travel agency. |
| a |
|
||||
|
|
||||