| Ski area: Boží Dar- Ore mountains (Krušné hory) |
|
Click on the thumbnail to enlarge. |
| a |
|
General Info |
|||||||
|
Number of ( chair) lifts: |
|
Downhill length (total): | 7,15 km | ||||
| Transport capacity: | 4118 Pers. / hour | Above sea level: | 850 - 1135 m | ||||
| Snow making: | 0.8 km | Difficulty: |
|
||||
| Cross country - 103 km | |||||||
| 1.) Boží Dar - Pernink (Jelení, Nové Hamry) KLM - 15 km | |||||||
| 2.) Za Špičákem - Hubertky - směr Fichtelberg ( D ) SM - 6 km | |||||||
| 3.) Okruh Boží Dar -okolo Špičáku - Boží Dar - 10 km | |||||||
| 4.) Špičácky okruh pro skating - 6 km 5.) Okruh Karlův běh - 20 km 6.) Okruh Božím Darem - 4 km | |||||||
| 7.) Okruh okolo Mysliven - 7 km 8.) Boží Dar -Plešivec - 11 km | |||||||
| 9.) Boží Dar - Hubertky - směr Tellerhauser ( D ) - 4 km 10.) Boží Dar - hranice - směr Fichtelberg (D) - 2 km | |||||||
| 11.) Boží Dar - hranice - směr Breitenbrunn ( D ) - 6 km 12.) Okruhy Jahodovka - 1 - 7 km | |||||||
| 13.) Boží Dar - Klínovec - 5 km | |||||||
|
Downhill |
||||
| No.. | Concerning downhill / lift | Difficulty | Rise | Length |
| 1. | Boží Dar - Novako |
|
35 m | 350 m |
| 2. | Boží Dar - Za Prahou | 50 m | 450 m | |
| 3. | Neklid - U pomy I. | 100 m | 500 m | |
| 4. | Neklid - U pomy II. | 100 m | 500 m | |
| 5. | Neklid - Moser | 255 m | 1200 m | |
| 6. | Neklid - Karásek I. | 158 m | 900 m | |
| 7. | Neklid - Karásek II. | 97 m | 300 m | |
| 8. | Slalomák | 166 m | 450 m | |
| 9. | Pařezovka | 426 m | 2500 m | |
| a |
|
Prices
ski lifts winter season 2004 / 2005 - Ski
area Boží Dar - Neklid |
||
| Time tickets |
Children till 10 years |
Adults |
| 1 day from 9.00 till 16.00 | CZK 210,- | CZK 330,- |
| from 10.00 till 16.00 | CZK 200,- | CZK 310,- |
| from 11.00 till 16.00 | CZK 190,- | CZK 290,- |
| from 12.00 till 16.00 | CZK 180,- | CZK 260,- |
| from 13.00 till 16.00 | CZK 150,- | CZK 220,- |
| from 14.00 till 16.00 | CZK 100,- | CZK 160,- |
| from 15.00 till 16.00 | CZK 70,- | CZK 100,- |
| Night skiing | CZK 100,- | CZK 100,- |
| Schools Mo - Fr | CZK 750,- | CZK 750,- |
| Season card | CZK 4000,- | CZK 5000,- |
| 1 way | CZK 30,- | CZK 30,- |
| morning 9.00 - 12.00 | CZK 140,- | CZK 240,- |
| 2 days | CZK 380,- | CZK 600,- |
| 3 days | CZK 560,- | CZK 890,- |
| 4 days | CZK 750,- | CZK 1180,- |
| 5 days | CZK 900,- | CZK 1480,- |
| 6 days | CZK 1100,- | CZK 1780,- |
| 7 days | CZK 1300,- | CZK 2070,- |
| 1 + 1 Oberwiesenthal | CZK 800,- | CZK 800,- |
| a |
| For more information contact our travel agency. |
| a |
|
||||
|
|
||||